広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 2838 | 1.2 | 4円 |
| 4円 | 3926 | 1.7 | 7円 |
| 5円 | 4987 | 2.2 | 11円 |
| 6円 | 6005 | 2.6 | 16円 |
| 7円 | 6970 | 3.0 | 21円 |
| 9円 | 8735 | 3.8 | 34円 |
| 11円 | 10207 | 4.4 | 49円 |
| 13円 | 10882 | 4.7 | 61円 |
| 15円 | 11470 | 5.0 | 75円 |
| 18円 | 12215 | 5.3 | 95円 |
| 21円 | 12829 | 5.6 | 117円 |
| 25円 | 13491 | 5.9 | 146円 |
| 29円 | 14017 | 6.1 | 177円 |
| 34円 | 14536 | 6.3 | 215円 |
| 39円 | 14943 | 6.5 | 253円 |
| 45円 | 15326 | 6.7 | 299円 |
| 52円 | 15671 | 6.8 | 354円 |
| 60円 | 15973 | 6.9 | 416円 |
| (全体) | 25332 | 11.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 74.9% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.