広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 4743 | 3.0 | 9円 |
4円 | 6561 | 4.2 | 17円 |
5円 | 8335 | 5.3 | 27円 |
6円 | 10035 | 6.4 | 38円 |
7円 | 11649 | 7.4 | 52円 |
9円 | 14599 | 9.3 | 84円 |
11円 | 17059 | 10.9 | 120円 |
13円 | 18186 | 11.6 | 151円 |
15円 | 19168 | 12.2 | 183円 |
18円 | 20415 | 13.0 | 234円 |
21円 | 21441 | 13.7 | 287円 |
25円 | 22546 | 14.4 | 359円 |
29円 | 23425 | 14.9 | 433円 |
34円 | 24292 | 15.5 | 527円 |
39円 | 24973 | 15.9 | 621円 |
45円 | 25614 | 16.3 | 735円 |
52円 | 26191 | 16.7 | 869円 |
60円 | 26694 | 17.0 | 1021円 |
(全体) | 42335 | 27.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 79.6% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.