広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 1015 | 0.3 | 1円 |
| 4円 | 1405 | 0.5 | 2円 |
| 5円 | 1784 | 0.6 | 3円 |
| 6円 | 2149 | 0.7 | 4円 |
| 7円 | 2494 | 0.8 | 6円 |
| 9円 | 3126 | 1.0 | 9円 |
| 11円 | 3653 | 1.2 | 13円 |
| 13円 | 3894 | 1.3 | 17円 |
| 15円 | 4104 | 1.4 | 20円 |
| 18円 | 4371 | 1.4 | 26円 |
| 21円 | 4591 | 1.5 | 32円 |
| 25円 | 4828 | 1.6 | 40円 |
| 29円 | 5016 | 1.7 | 48円 |
| 34円 | 5202 | 1.7 | 59円 |
| 39円 | 5348 | 1.8 | 69円 |
| 45円 | 5485 | 1.8 | 82円 |
| 52円 | 5608 | 1.9 | 97円 |
| 60円 | 5716 | 1.9 | 113円 |
| (全体) | 9066 | 3.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 42.1% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.