広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 1017 | 0.3 | 1円 |
| 4円 | 1407 | 0.5 | 2円 |
| 5円 | 1787 | 0.6 | 3円 |
| 6円 | 2152 | 0.7 | 4円 |
| 7円 | 2498 | 0.8 | 6円 |
| 9円 | 3131 | 1.0 | 9円 |
| 11円 | 3658 | 1.2 | 13円 |
| 13円 | 3900 | 1.3 | 17円 |
| 15円 | 4111 | 1.4 | 20円 |
| 18円 | 4378 | 1.4 | 26円 |
| 21円 | 4598 | 1.5 | 32円 |
| 25円 | 4835 | 1.6 | 40円 |
| 29円 | 5024 | 1.7 | 48円 |
| 34円 | 5210 | 1.7 | 59円 |
| 39円 | 5356 | 1.8 | 69円 |
| 45円 | 5493 | 1.8 | 82円 |
| 52円 | 5617 | 1.9 | 97円 |
| 60円 | 5725 | 1.9 | 113円 |
| (全体) | 9080 | 3.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 42.1% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.