広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 2434 | 2.8 | 8円 |
4円 | 3367 | 3.9 | 15円 |
5円 | 4277 | 4.9 | 25円 |
6円 | 5150 | 5.9 | 36円 |
7円 | 5978 | 6.9 | 48円 |
9円 | 7491 | 8.6 | 78円 |
11円 | 8754 | 10.1 | 111円 |
13円 | 9332 | 10.7 | 140円 |
15円 | 9836 | 11.3 | 170円 |
18円 | 10476 | 12.1 | 217円 |
21円 | 11003 | 12.7 | 266円 |
25円 | 11570 | 13.3 | 333円 |
29円 | 12021 | 13.8 | 401円 |
34円 | 12466 | 14.3 | 488円 |
39円 | 12815 | 14.7 | 575円 |
45円 | 13144 | 15.1 | 681円 |
52円 | 13440 | 15.5 | 804円 |
60円 | 13698 | 15.8 | 946円 |
(全体) | 21725 | 25.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 63.5% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.