広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 2208 | 1.8 | 5円 |
| 4円 | 3055 | 2.5 | 10円 |
| 5円 | 3880 | 3.2 | 16円 |
| 6円 | 4672 | 3.8 | 23円 |
| 7円 | 5424 | 4.4 | 31円 |
| 9円 | 6797 | 5.5 | 50円 |
| 11円 | 7943 | 6.4 | 71円 |
| 13円 | 8467 | 6.9 | 89円 |
| 15円 | 8925 | 7.2 | 109円 |
| 18円 | 9505 | 7.7 | 139円 |
| 21円 | 9983 | 8.1 | 170円 |
| 25円 | 10498 | 8.5 | 213円 |
| 29円 | 10907 | 8.9 | 257円 |
| 34円 | 11311 | 9.2 | 312円 |
| 39円 | 11628 | 9.4 | 368円 |
| 45円 | 11926 | 9.7 | 436円 |
| 52円 | 12195 | 9.9 | 515円 |
| 60円 | 12429 | 10.1 | 605円 |
| (全体) | 19712 | 16.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 73.1% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.