起動数 | 配信数 | クリック数 | 起動クリック率 | 配信クリック率 | |
---|---|---|---|---|---|
直近24時間 | 38回 | 205回 | 0回 | 0.00% | 0.00% |
直近1週間 | 702回 | 5232回 | 14回 | 1.99% | 0.27% |
直近30日 | 2117回 | 14304回 | 20回 | 0.94% | 0.14% |
凡例
起動数 − 媒体ソフトウェアの起動回数
配信数 − 媒体ソフトウェアに配信された広告の合計数
クリック数 − 広告の有効クリック数(連続クリック等は除く)
起動クリック率 − クリック数÷起動数
配信クリック率 − クリック数÷配信数
ソフトウェア | 登録 | 直近のクリック |
---|---|---|
LightGREP | 2005/04/09 | 2025/09/08 |
LightVM | 2005/04/09 | 2025/08/31 |
Drum Checker mk2 | 2008/06/30 | 2025/02/18 |
サンプル・お試し用 | 2009/06/19 | 2025/09/09 |
学習用C言語開発環境(仮) | 2010/04/05 | 2025/09/12 |
かんたん!大富豪 | 2013/06/01 | 2025/05/27 |
かんたん!神経衰弱 | 2013/06/14 | 2025/07/07 |
かんたん!リバーシ | 2013/06/18 | 2025/01/01 |
かんたん!7並べ | 2013/06/20 | 2025/06/21 |
シングル人狼 | 2013/08/06 | 2025/07/31 |
bmptodxf | 2020/05/19 | 2025/02/22 |
合計 11 個
※登録順
※最近1年間に有効クリックが発生したソフトウェアのみ
広告 | 登録 | 直近のクリック |
---|---|---|
広告掲載ソフト募集 | 2005/04/09 | 2025/09/12 |
東京と横浜のシェアオフィス | 2005/06/27 | 2025/07/23 |
逆接地アダプタ | 2015/09/15 | 2025/09/10 |
合計 3 個
※登録順
※有効クリックが発生した広告のみ
SoftAd Copyright (C) Tama Software Ltd.